企業(yè)問題診斷
立即登記
一、公司介紹
蒙娜麗莎集團股份有限公司位于佛山市南海區(qū)西樵鎮(zhèn),是一家集科研開發(fā)、創(chuàng)意設(shè)計、專業(yè)生產(chǎn)、市場營銷為一體的高新技術(shù)、A股上市陶瓷公司(股票代碼:002918)。蒙娜麗莎集團于1992年成立,1998年由集體所有制轉(zhuǎn)制為民營企業(yè),2015年整體變更設(shè)立股份公司,2017年在深圳證券交易所A股上市。蒙娜麗莎集團現(xiàn)有10家全資子公司,擁有佛山西樵、清遠(yuǎn)源潭、梧州藤縣三個生產(chǎn)基地,目前有21條陶瓷磚生產(chǎn)線和4條陶瓷板生產(chǎn)線。
蒙娜麗莎集團擁有“蒙娜麗莎”、“QD”兩個品牌,產(chǎn)品涵蓋陶瓷磚、陶瓷板、巖板、瓷藝畫等多個品類,擁有覆蓋全國各省、市、自治區(qū)約3000多個專賣店和營銷網(wǎng)點,為廣大消費者提供及時周到的服務(wù)。
二、項目背景
改善前企業(yè)問題點 | |
1 | 人才流失率高、穩(wěn)定差 |
2 | 組織結(jié)構(gòu)與公司戰(zhàn)略不匹配 |
3 | 各部門職責(zé)不清晰、責(zé)權(quán)不明確 |
4 | 缺少人才評價機制 |
5 | 缺少人才管理職能 |
6 | 缺少激勵機制薪酬結(jié)構(gòu)單一、員工沒有干勁 |
三、項目實施過程
第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | 第四階段 | 第五階段 | |
企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研 | 組織設(shè)計和人力規(guī)劃 | 無邊界組織設(shè)計 | 人才培養(yǎng)與復(fù)制管理 | 企業(yè)文化建設(shè)管理 | |
1 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略理解 | 組織架構(gòu)設(shè)計 | 無邊界組織定義 | 人才觀念梳理 | 企業(yè)核心理念梳理 |
2 | 企業(yè)業(yè)務(wù)模型理解 | 公司治理機構(gòu)設(shè)計 | 邊界文化梳理 | 人才任職資格建 | 企業(yè)愿景使命梳理 |
3 | 企業(yè)職務(wù)說明系統(tǒng) | 部門職能標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計 | 邊界職能規(guī)劃設(shè)計 | 人才需求規(guī)劃 | 企業(yè)行為規(guī)范梳理 |
4 | 企業(yè)薪酬激勵分析 | 崗位管理規(guī)劃 | 運作流程機制設(shè)計 | 人才測評與定位 | 物質(zhì)文化應(yīng)用設(shè)計 |
5 | 文化現(xiàn)狀分析 | 組織運作模式規(guī)劃 | 會議體系規(guī)劃 | 人才晉升淘汰標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)文化呈現(xiàn)模式 |
6 | 方案設(shè)計與研討 | 晉升與后備規(guī)劃 | 復(fù)盤體系設(shè)計 | 人才任用與復(fù)制 | 企業(yè)文化手冊 |
四、項目實施成效
改善成果 | |
1 | 人員流失率下降51.6% |
2 | 組織效率提升36.7% |
3 | 人工成本下降49.3% |
4 | 關(guān)鍵崗位人才匹配度提升46.6% |
5 | 構(gòu)建一套人才培養(yǎng)評價晉升機制 |
6 | 構(gòu)建一套與公司現(xiàn)狀相匹配的薪酬機制、激勵機制 |